C.N.R.G. Յուղ КС-19П
10 Դր․
Կոմպրեսորային յուղ
Ապրանքի նկարագրությունը
КС-19П կոմպրեսորային յուղը (ՏՊ 38.4011055-97) արտադրում են ծծմբային, պարաֆինային նավթերից սելեկտիվ մաքրման մեթոդով։ Ի տարբերություն КС-19 յուղի՝ պարունակում է Իոնոլ հակաօքսիդացնող հավելանյութ։
Կիրառության ոլորտը
Նախատեսված է միջին և բարձր ճնշման մխոցային կոմպրեսորների յուղման համար։
բնութագիր
Ցուցանիշի անվանումը | Ստանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ) |
---|---|
Կինեմատիկ մածուցիկություն, մմ2/ս | |
1000C պայմաններում | 18-24 |
400C պայմաններում | – |
Մածուցիկության ինդեքս, ոչ ցածր | 85 |
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ, ոչ ավել | 0,03 |
Ջերմաստիճան, 0C | |
Բաց հալքանոթում բռնկման, ոչ ցածր | 260 |
Սառեցման (թանձրացման), ոչ բարձր | -15 |
Պարունակությունը, % (զանգվածային բաժին), ոչ ավել | |
Ջրի մեջ լուծվող թթուների և ալկալների | բացակայում են |
Մեխանիկական խառնուրդների | բացակայում են |
Ջրի | բացակայում են |
Ծծմբի | 1,0 |
Սելեկտիվ լուծիչների | բացակայում են |
Կոքսացում, %, ոչ ավել | 0.45 |
Մոխրայնություն, %, ոչ ավել | 0.005 |
Օքսիդացման դեմ կայունություն, ոչ ավել | |
Նստվածք, % (զանգվածային բաժին) | բացակայում են |
Թթվային թիվ մգ КОН/գ | 0.5 |
Կոքսացման ավելացում, % | – |
Կորուստներ գոլորշիացումից, % | – |
ЦНТ գունային միավորը, ոչ ավել | 7.0 |
Կոռոզիա | |
Պողպատե թիթեղների վրա | – |
Արճիճե թիթեղների վրա, գ/սմ2, ոչ ավել | – |
Պղնձե թիթեղների վրա | դիմակայում է |
Պողպատե սռնիների վրա | – |
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել | 905 |
ապրանքի հարցում